COULEURS
CUISINIERE INDEPENDANTE
ACM 916 TS IX
Allumage électrique intégré
Minuterie
Tournebroche
Lampe du four
Minuterie
Tournebroche
Lampe du four
*Ce budget représente le prix public normal TTC hors promotion spéciale
INFOS PRODUIT
EN SAVOIR PLUS
| DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOMMATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTS CHAUFFANTS FOUR ET GRILL / GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTS CHAUFFANTS PLAQUES / GENERAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTS CHAUFFANTS / DETAILS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

