SIDE BY SIDE GLAMOUR
WSN 5554 A+N
Classe A+
Possibilité d'encastrement
Colonne Multiflow
Distributeur d'eau et de glaçons
Ice Box
INFOS PRODUIT
Technologie 6ème sens :
Le 6ème Sens ajuste le fonctionnement de votre appareil pour rétablir automatiquement la température idéale 5 fois plus rapidement en cas de chargement exceptionnel, ouverture de porte prolongée ou coupure de courant.
Écran LCD:
La nouvelle interface de l’écran LCD vous permet de régler et contrôler facilement votre réfrigérateur.
Ice Box:
Placée dans la contre-porte, la réserve à glaçons Ice Box libère 20% d'espace dans la partie congélateur.
Filtre à eau en facade:
Hygiène totale pour une eau pure et des glaçons parfaits ! 100% de l’eau de votre réfrigérateur américain est filtrée, qu’elle soit destinée à la fabrication de glaçons ou au distributeur. Le filtre réduit la teneur en chlore et améliore la qualité de l’eau.
Filtre à air Anti bactérien:
Pour lutter contre les bactéries et les mauvaises odeurs, Whirlpool a développé en exclusivité avec Microban un filtre qui recycle 100% de l’air du réfrigérateur et réduit de 60% la charge bactérienne en 1 heure.
Froid ventilé:
La technologie No frost empêche la formation de givre dans le réfrigérateur et permet la création de zones de froid adaptées au type de nourriture conservée.
Multi Air Flow:
Système de ventilation distribuant l’air frais dans l’ensemble dans chaque compartiment du réfrigérateur de façon à assurer une température optimale
Classe énergétique A+ :
Les réfrigérateurs américains A+ consomment 25% d’énergie de moins que ceux de la classe A.
EN SAVOIR PLUS
| DESIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉFRIGÉRATEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONGÉLATEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRIQUE DE GLACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILTRE À EAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOMMATIONS (SELON NORME EN 8561) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

