COULEURS
MACHINE A LAVER FRONTALE
AWO/D 044
Capacité de 5kg
Classe énergétique A+
Système de protection anti-mousse
Classe énergétique A+
Système de protection anti-mousse
*Ce budget représente le prix public normal TTC hors promotion spéciale
INFOS PRODUIT
Magic 40°:
Deux fois plus rapide qu’un programme quotidien, ce programme à 40°C garantit une efficacité de lavage parfaite en un minimum de temps.
Système de protection anti-mousse :
En cas de formation excessive de mousse pendant le cycle de lavage, le tambour s’arrête automatiquement. La mousse est évacuée par un vidange, puis le programme reprend.
EN SAVOIR PLUS
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & EQUIPEMENTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOMMATIONS (SELON NORME EN 60456) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMI-PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROIR EN OPTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVANTE-SÉCHANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


