COULEURS
MACHINE A LAVER TOP
AWE 7650
Capacité de 5,5kg
Programmateur électronique 6ème sens
Classe énergétique A+
Départ différé
Système de protection anti-mousse
Programmateur électronique 6ème sens
Classe énergétique A+
Départ différé
Système de protection anti-mousse
*Ce budget représente le prix public normal TTC hors promotion spéciale
INFOS PRODUIT
Programmateur 6ème sens :
technologie permettant d’adapter automatiquement les paramètres de lavage en fonction de la charge réelle du lave linge permettant ainsi de réaliser jusqu'à 50% d'économie sur les ressources (eau, énergie et temps)
Chrono 30:
Programme ultra rapide qui permet de laver une charge peu sale à 30°C en 30 minutes seulement.
Magic 40°:
Deux fois plus rapide qu’un programme quotidien, ce programme à 40°C garantit une efficacité de lavage parfaite en un minimum de temps.
Système de protection anti-mousse :
En cas de formation excessive de mousse pendant le cycle de lavage, le tambour s’arrête automatiquement. La mousse est évacuée par un vidange, puis le programme reprend.
EN SAVOIR PLUS
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & EQUIPEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOMMATIONS (SELON NORME EN 60456) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMI-PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROIR EN OPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVANTE-SÉCHANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


