MACHINE A LAVER TOP
AWE 6511
Capacité et temps variable automatique
Classe énergétique A+
Système de protection anti-mousse
INFOS PRODUIT
Capacité et Temps Variable Automatique :
Système qui agit sur le temps et le niveau d'eau dans la cuve lors de la phase de lavage. Quelles que soient la charge et la nature du linge, le niveau d'eau est automatiquement adapté à la charge du linge afin d'obtenir des résultats de lavage performants. Le temps de lavage est également fonction de la charge. Résultat : Gain de temps, d'eau et d'énergie !
Chrono 30:
Programme ultra rapide qui permet de laver une charge peu sale à 30°C en 30 minutes seulement.
Magic 40°:
Deux fois plus rapide qu’un programme quotidien, ce programme à 40°C garantit une efficacité de lavage parfaite en un minimum de temps.
Système de protection anti-mousse :
En cas de formation excessive de mousse pendant le cycle de lavage, le tambour s’arrête automatiquement. La mousse est évacuée par un vidange, puis le programme reprend.
EN SAVOIR PLUS
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & EQUIPEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOMMATIONS (SELON NORME EN 60456) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMI-PRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIROIR EN OPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVANTE-SÉCHANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


