COULEURS
"Prêt-à-Porter" Le Pressing à domicile
AWR 213
Défroisse et rafraîchit
Désodorise
Séchage doux
Facile à ranger
6ème sens
Désodorise
Séchage doux
Facile à ranger
6ème sens
*Ce budget représente le prix public normal TTC hors promotion spéciale
INFOS PRODUIT
Défroisse et rafraîchit :
Prêt à porter défroisse et rafraîchit vos costumes, jupes, vestes, pantalons et pullovers en quelques minutes.
Désodorise :
Supprime efficacement les odeurs persistantes (cigarette, cuisine?), sans lavage ou nettoyage.
Séchage doux :
Prêt à porter sèche avec soin des textiles légers en 30 minutes seulement.
Facile à ranger :
Pliable et sur roulettes, Prêt-à-porter trouve facilement sa place chez vous.
6ème sens :
Plusieurs capteurs gèrent la température et les différents cycles pour apporter le plus grand soin à vos textiles. Il s'arrête automatiquement si un vêtement tombe durant le cycle.
Supprime efficacement les odeurs persistantes (cigarette, cuisine?), sans lavage ou nettoyage.
Séchage doux :
Prêt à porter sèche avec soin des textiles légers en 30 minutes seulement.
Facile à ranger :
Pliable et sur roulettes, Prêt-à-porter trouve facilement sa place chez vous.
6ème sens :
Plusieurs capteurs gèrent la température et les différents cycles pour apporter le plus grand soin à vos textiles. Il s'arrête automatiquement si un vêtement tombe durant le cycle.
EN SAVOIR PLUS
| Roulettes | 2 | |||
| Hauteur x largeur x Profondeur appareil ouvert (cm) | 145,1x82,5x30,5 | |||
| Hauteur x largeur x Profondeur appareil fermé (cm) | 25,4x82,5x30,5 | |||
| Durée cycle laine, synthétiques (min) | 30 | |||
| Soie | Oui | |||
| Synthétique | Oui | |||
| Coton | Oui | |||
| Durée cycle séchage doux (min) | Oui | |||
| Durée cycle soie (min) | 20 | |||
| Durée cycle coton (min) | 40 | |||
| Durée cycle séchage doux (min) | 30 | |||
| Cycle coton (min) | 40 | |||
| Durée cycle soie (min) | 20 | |||
| Laine | Oui | |||
| Bouton Marche/Arrêt | Oui | |||
| Volume du sac (l) | 200 | |||
| Réservoir d'eau (ml) | 270 | |||
| Capacité (nombre de cintres) | 2 | |||
| Caractéristique de la toile | Imperméable et respirante | |||
| Matière de la toile | Dacron | |||
| Sécurité infrarouge intérieur | Oui | |||
| Programmateur | Electronique 6ème Sens | |||
| Système de vapeur sèche | Smart Steam System | |||
| Déroulement du cycle par diodes | 4 diodes | |||
| Rangement vertical | Oui | |||
| Nombre de cintres livrés | 1 | |||
| Poids (kg) | 3 | |||
| Consommation cycle laine/synthétique (kWh) | 0.6 | |||
| Puissance de chauffage (W) | 1275 | |||

